貸マンション オクトス市ケ尾 1-702 1LDK
賃料 | 14.1万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急田園都市線 / 市が尾駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||||
築年月 | 1998年4月(築26年8ヶ月) | 面積 | 60.15㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 二人入居可 外壁コンクリート 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 市が尾駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / センター南駅 【バス】18分 東市が尾小学校 停歩4分 JR横浜線 / 中山駅 【バス】21分 東市が尾小学校 停歩4分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 14.1万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | オクトス市ケ尾 1-702 | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 初回賃料45% 2年毎2.5万円~ SRC造 1号棟・RC造 9階/24号棟・4階 5号棟・3階 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋室4.5・LDK17) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.15㎡ | 階建/階 | 9階建/7階 |
築年月 | 1998年4月(築26年8ヶ月) | 建物構造 | その他:備考参照 |
総戸数 | 136戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2019年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2019年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■その他:2019年03月 クロス張替、キッチン、浴室、トイレ、洗面、内装全面、フルリノベーション(H31.3) |
||
リノベーション履歴 | 2019年03月 内容:4LDK→1LDK+WTC+土間 | ||
駐車場 | 有 14,300円/月 | バイク置き場 | 有 3,300円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1080066999 | ||
情報公開日 | 2024/11/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エステートナビ
- 交通:
- 京急本線/金沢文庫 徒歩7分
- 住所:
- 神奈川県横浜市金沢区寺前1丁目5-26
- TEL:
- 045-353-9590
- FAX:
- 045-353-9591
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第29368号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。